CRBC40040 Crossed Roller Bearing Specification:
PART NO. | Dimesion(mm) | Load capacity | Mass (kg) | ||||
Open type | d | D | B | rsmin | Cr | Cor | |
CRBC40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 222 | 455 | 23.5 |
IKO CRBC series crossed roller bearing: click below links to see detailed parameters of each model.
CRBC3010 CRBC4010 CRBC4510 CRBC5013 CRBC6013 CRBC7013 CRBC8016 CRBC9016 CRBC10020 CRBC11020 CRBC12025
CRBC13025 CRBC14025 CRBC15025 CRBC15030 CRBC20025 CRBC20030 CRBC20035 CRBC25025 CRBC25030
CRBC25040 CRBC30025 CRBC30035 CRBC30040 CRBC40035 CRBC40040 CRBC40070 CRBC50040 CRBC50050
CRBC50070 CRBC60040 CRBC60070 CRBC600120 CRBC70045 CRBC70070 CRBC700150 CRBC80070 CRBC800100
IKO CRBC crossed roller bearing feature:
Crossed roller bearings are two-row cylindrical rollers that are vertically aligned with each other through a nylon spacer on a 90-degree V-shaped raceway. Therefore, the cross-roller bearing can withstand multiple loads such as radial load, axial load and moment load. . The size of the inner and outer rings is miniaturized, the extremely thin form is a small size close to the limit, and has high rigidity, and the DK crossed roller bearing accuracy can reach P2-P5.
CRBC series crossed roller bearing (Separable Outer Ring,For Inner Ring Rotation)
CRB type: Without cage,Full complement rollers; CRBC type: With Cage ;
The outer ring is split while the inner ring is integrated into the main body. It is being used in cases where a high rotational accuracy of the inner ring is required.
IKO CRBC crossed roller bearing application:
It is suitable for cases where the space is limited, where the high rigidity and hig rotation accuracy is required. Mainly used in engineering machinery, machine tools, automobiles, metallurgy, mining, petroleum, machinery, electric power, railways and other industries.
All IKO CRBC crossed roller bearing models:
Shaft diameter | PART NO. | Dimesion(mm) | Load capacity | Mass (kg) | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | |||
30 | CRBC3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 3.83 | 4.13 | 0.12 |
40 | CRBC4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
50 | CRBC5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
60 | CRBC6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
70 | CRBC7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
80 | CRBC8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
90 | CRBC9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
100 | CRBC10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
110 | CRBC11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
120 | CRBC12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
130 | CRBC13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
140 | CRBC14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
150 | CRBC15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
150 | CRBC15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 69.2 | 108 | 5.3 |
200 | CRBC20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 60.2 | 110 | 4 |
200 | CRBC20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 108 | 178 | 6.7 |
200 | CRBC20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 137 | 215 | 9.58 |
250 | CRBC25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 67.2 | 136 | 4.97 |
250 | CRBC25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 116 | 208 | 8.1 |
250 | CRBC25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 179 | 299 | 14.8 |
300 | CRBC30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 73.8 | 162 | 5.88 |
300 | CRBC30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 163 | 299 | 13.4 |
300 | CRBC30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 194 | 351 | 17.2 |
400 | CRBC40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 133 | 300 | 14.5 |
400 | CRBC40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 222 | 455 | 23.5 |
400 | CRBC40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 470 | 811 | 72.4 |
500 | CRBC50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 212 | 497 | 26 |
500 | CRBC50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 247 | 561 | 41.7 |
500 | CRBC50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 536 | 1020 | 86.1 |
600 | CRBC60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 231 | 581 | 30.6 |
600 | CRBC60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 591 | 1230 | 102 |
600 | CRBC600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 1250 | 2210 | 274 |
700 | CRBC70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 250 | 681 | 46.5 |
700 | CRBC70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 630 | 1390 | 115 |
700 | CRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 1660 | 3010 | 478 |
800 | CRBC80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 417 | 1090 | 109 |
800 | CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 936 | 2040 | 247 |
DK provides high quality and fully replaceable bearing of CRBC40040 crossed roller bearing and other models. Looking forward to your enquiry.
To learn more about our company or get the Installation Instructions of CRBC40040 crossed roller bearing please feel free to contact us. Drawing and sample of CRBC40040 crossed roller bearing are available upon request.
DK bearing IKO CRBC40040 Crossed Roller Bearing provides high and stable running accuracy, suited for precision detecting instrument, robot joints, direct drive torque motor, high-precision turntable.